2014-11-14
Mistrzostwa Ziemi Dobrzyńskiej 08.11.2014 r.
08.11.2014 r. w Brzozówce/ k. Torunia, odbyły się Mistrzostwa Ziemi Dobrzyńskiej w karate WKF. W zawodach wystartowało ok. 160 zawodników z 15 klubów karate. Z naszego Klubu wystartowało 8 zawodników, którzy zdobyli łącznie 7 medali: 5 srebrnych i 2 brązowe. Gratulacje dla naszych zawodników.
Wyniki:
| LP | Nazwisko | imię | Wynik |
| 1 | Lampkowska | Malwina | 2 miejsce kumite indywidualne dziewczęta 8 lat i młodsze open |
| 2 | Różańska | Nadia | 2 miejsce kumite indywidualne dziewczęta 11 lat plus 40 kg |
| 3 | Usarzewicz | Kornelia | 3 miejsce kumite indywidualne dziewczęta 10 lat open |
| 4 | Skrzeczkowski | Filip | 3 miejsce kata indywidualne młodzicy 12-13 lat |
| 5 | Jaroszewska | Amelia | 2 miejsce kumite indywidualne dziewczęta 10 lat open |
| 6 | Utmańczyk | Łukasz | 2 miejsce kumite indywidualne chłopcy 12-13 lat minus 50 kg |
| 7 | Girguś | Oliwier | 2 miejsce kumite indywidualne juniorzy 16-17 lat open |



